온수를 많이 쓰는 업장일수록 가열 방식의 차이가 운영비에 크게 나타납니다. 아래는 2026년 기준 제조사 자료에 소개된 업종과 용도입니다. 사례 수치는 특정 현장 기준입니다.
| 업종 | 주요 용도 | 제조사 소개 사례 |
|---|---|---|
| 호텔·모텔·온천 | 급탕, 난방 | 동부산온천호텔 온수 150톤·난방 500평 이상, 월 3,000만원에서 월 500만원 |
| 병원·요양시설 | 난방, 온수 공급 | 요양병원 60kW 2대, 6개월 가동 71% 절감 / 아산병원 온수 공급용 |
| 공장·기업 | 공정 세척, 온수 공급, 샤워·취사 | 중견기업 공정 세척용, 반도체기업 온수 공급용, 현대자동차 아산공장 샤워·취사용(연 14.5억원 절감) |
| 양식장 | 수조 가열 | 벙커C유 1,950톤 수조, 60kW 6대, 약 51% 절감 |
| 기숙사·상업시설 | 난방, 온수 | 학원 기숙사 난방+온수, 롯데월드 온수 공급용 |
| 스마트팜 | 온실 난방 | 추천 업종 (사례는 상담 시 안내) |
결과는 현장 조건과 운전 환경에 따라 달라질 수 있습니다.











